缝纫机、电脑平车、双针机等设备拍品清单
更新时间:2011.04.13 浏览次数: 4715
拍 品 清 单 | |||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 缝纫机 | 台 | 125 | ||
2 | 锁眼机 | GK31030-12 | 台 | 2 | |
3 | 套结机 | 台 | 2 | ||
4 | 工业缝纫机 | 台 | 20 | ||
5 | 包缝机 | 台 | 2 | ||
6 | 电脑平车 | 台 | 30 | ||
7 | 双针机 | 台 | 7 | ||
8 | 曲腕机 | 台 | 2 | ||
★以上内容仅供竞买人参考,不作为计价依据,资产的名称、型号等以现场实物的名称、型号为准,如有差异,无论差异大小,均不影响本次拍卖的成交价格和成交结果。 |