启东市铭宇冲件有限公司拍品清单
更新时间:2011.06.21 浏览次数: 4871
拍品清单 | |||||
一、房屋构筑物 | |||||
序号 | 名 称 | 结构 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | 综合楼 | 框架 | ㎡ | 546.93 | 实测面积 |
2 | 大车间 | 彩钢 | ㎡ | 681.74 | 实测面积 |
3 | 小车间 | 混合 | ㎡ | 272.8 | 实测面积 |
4 | 二层小楼房 | 砖木 | ㎡ | 140.08 | 实测面积 |
5 | 二层宿舍楼 | 砖木 | ㎡ | 217.26 | 实测面积 |
6 | 冲压车间 | 混合 | ㎡ | 459 | 实测面积 |
7 | 简易坡屋 | 砖木 | ㎡ | 78 | 实测面积 |
8 | 配店间 | 混合 | ㎡ | 13.94 | 实测面积 |
9 | 厕所 | 混合 | ㎡ | 14.99 | 实测面积 |
二、土地 | |||||
序号 | 用途 | 单位 | 面积 | 性质 | 备 注 |
1 | 工业 | ㎡ | 3265 | 国有出让 | 出让至2053年8月7日 |
注:上述内容及数据摘自启东市价格认证中心出具的启价证(2011)6号机器设备价格鉴证结论书,仅供竞买人参考,不作为计价依据,最终以实物现状为准。 |
拍品清单(设备) | |||||
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | 半闭式固定台压力机 | TJ21-125G | 台 | 2 | |
2 | 自动送料系统 | W2-15010 | 台 | 2 | |
3 | 卷料纵剪机开料机 | T82 | 组 | 1 | |
4 | 卧轴矩台平面磨床 | MT13013 | 台 | 1 | |
5 | 剪板机 | Q11-3*1200 | 台 | 1 | |
6 | 电动行车 | 5T,11米 | 台 | 2 | |
7 | 开式可倾压力机 | T23-16 | 台 | 2 | |
8 | 开式可倾压力机 | 123-25 | 台 | 2 | |
9 | 模具 | 台 | 11 | ||
10 | 科龙空调 | KFR-120VW/KF | 台 | 7 | |
11 | 空压机 | 台 | 4 | ||
12 | 打包机 | 台 | 1 | ||
13 | 配电箱 | 个 | 2 | ||
14 | 夹圈(四种规格) | 110mm,85mm 50mm,30mm | 只 | 251 | |
注:上述内容及数据摘自启东市价格认证中心出具的启价证(2011)3号房屋、土地价格鉴证结论书,仅供竞买人参考,不作为计价依据,最终以实物现状为准。 |