幸福新居等小区住宅拍卖
更新时间:2019.01.08 浏览次数: 5678
江苏星海拍卖有限公司
拍 卖 公 告
受委托,定于2019年1月16日13时,在南通市港闸区委党校大礼堂(南通市城港路56号)举办“港闸区住宅专场拍卖会”。
拍卖标的:幸福锦园住宅7套;幸福人家住宅3套;幸福新居住宅62套。详见拍卖会资料。
展样时间、地点:2019年1月14-15日(9—16时,看样预约);标的所在地。
竞买申请办法:凡有意参加竞买者,凭有效手续(个人携本人身份证)于2019年1月15日16时前到拍卖公司(南通市桃坞路浦发大厦五楼)办理竞买申请手续,并缴纳参拍保证金3万元整/标的,方可成为有效竞买人。
提示:1、本场拍卖限400个竞买人,每一竞买人限进场一人,报名额满为止;
2、未办妥竞买申请签字手续的不能成为有效竞买人;
3、一份保证金只能成交一个标的,且同一购房人在同一小区购买住房不得超过2套。
报名登记:85113288、13862924582黄女士
咨询热线: 85113266、13862870755陈女士
详情敬请登录:http://www.xhpm.com.cn
微信公众号:星海拍卖
友情提示:
1、幸福锦园、幸福人家位于幸福乡通刘公路东侧,紧临幸福大道。幸福新居位于通刘公路西侧,城北大道南侧,紧靠通宁大道高架。三小区交通便捷,周边小区林立,生活配套设施齐全。
2、本次拍卖住宅面积多样,户型结构合理,选择余地大,地理位置优,配套设施全。且本次拍卖的房产均配有确定编号的车库(不得退换)。
江苏星海拍卖有限公司
拍 卖 公 告
受委托,定于2019年1月16日13时,在南通市港闸区委党校大礼堂(南通市城港路56号)举办“港闸区住宅专场拍卖会”。
拍卖标的:幸福锦园住宅7套;幸福人家住宅3套;幸福新居住宅62套。详见拍卖会资料。
展样时间、地点:2019年1月14-15日(9—16时,看样预约);标的所在地。
竞买申请办法:凡有意参加竞买者,凭有效手续(个人携本人身份证)于2019年1月15日16时前到拍卖公司(南通市桃坞路浦发大厦五楼)办理竞买申请手续,并缴纳参拍保证金3万元整/标的,方可成为有效竞买人。
提示:1、本场拍卖限400个竞买人,每一竞买人限进场一人,报名额满为止;
2、未办妥竞买申请签字手续的不能成为有效竞买人;
3、一份保证金只能成交一个标的,且同一购房人在同一小区购买住房不得超过2套。
报名登记:85113288、13862924582黄女士
咨询热线: 85113266、13862870755陈女士
详情敬请登录:http://www.xhpm.com.cn
微信公众号:星海拍卖
友情提示:
1、幸福锦园、幸福人家位于幸福乡通刘公路东侧,紧临幸福大道。幸福新居位于通刘公路西侧,城北大道南侧,紧靠通宁大道高架。三小区交通便捷,周边小区林立,生活配套设施齐全。
拍卖标的目录 | ||||||||
序号 | 小区名称 | 房号 | 建筑面积(m2) | 阁楼面积(m2) | 车库号 | 车库面积(m2) | 车库朝向 | 起拍价(元) (房屋+阁楼+车库) |
1 | 幸福新居 | 3-905 | 80.03 | 3-B111 | 20.02 | 地下 | 584000 | |
2 | 幸福新居 | 3-1005 | 80.03 | 3-B112 | 21.14 | 地下 | 590000 | |
3 | 幸福新居 | 3-1105 | 80.03 | 40.43 | 3-B113 | 20.18 | 地下 | 781000 |
4 | 幸福新居 | 4-1002 | 79.92 | 4-B106 | 19.75 | 地下 | 586000 | |
5 | 幸福新居 | 5-1404 | 134.38 | 5-B110 | 19.77 | 地下 | 964000 | |
6 | 幸福新居 | 5-1504 | 134.38 | 5-B111 | 29.66 | 地下 | 980000 | |
7 | 幸福新居 | 5-1604 | 134.38 | 5-B125 | 27.28 | 地下 | 972000 | |
8 | 幸福新居 | 5-1804 | 134.38 | 71.07 | 5-B127 | 27.45 | 地下 | 1298000 |
9 | 幸福新居 | 10-1604 | 134.3 | 10-B127 | 27.43 | 地下 | 971000 | |
10 | 幸福新居 | 10-1704 | 134.3 | 10-B125 | 27.27 | 地下 | 968000 | |
11 | 幸福新居 | 13-802 | 81.69 | 13-B104 | 16.9 | 地下 | 586000 | |
12 | 幸福新居 | 13-803 | 81.69 | 13-B107 | 13.49 | 地下 | 579000 | |
13 | 幸福新居 | 13-902 | 81.69 | 13-B126 | 18.28 | 地下 | 592000 | |
14 | 幸福新居 | 13-903 | 81.69 | 13-B125 | 15.23 | 地下 | 586000 | |
15 | 幸福新居 | 13-905 | 81.8 | 13-B113 | 13.49 | 地下 | 583000 | |
16 | 幸福新居 | 13-1002 | 81.69 | 13-B127 | 19.94 | 地下 | 599000 | |
17 | 幸福新居 | 13-1003 | 81.69 | 13-B124 | 15.23 | 地下 | 590000 | |
18 | 幸福新居 | 13-1005 | 81.8 | 13-B115 | 15.82 | 地下 | 592000 | |
19 | 幸福新居 | 13-1102 | 81.69 | 41.55 | 13-B106 | 26.5 | 地下 | 810000 |
20 | 幸福新居 | 13-1103 | 81.69 | 41.55 | 13-B109 | 22.44 | 地下 | 802000 |
21 | 幸福新居 | 14-1602 | 93.61 | 14-B118 | 19.65 | 地下 | 678000 | |
22 | 幸福新居 | 14-1603 | 93.61 | 14-B117 | 19.65 | 地下 | 678000 | |
23 | 幸福新居 | 14-1702 | 93.61 | 14-B106 | 24.24 | 地下 | 685000 | |
24 | 幸福新居 | 14-1703 | 93.61 | 14-B107 | 24.24 | 地下 | 685000 | |
25 | 幸福新居 | 14-1802 | 93.61 | 48.35 | 14-B104 | 43.91 | 地下 | 948000 |
26 | 幸福新居 | 15-1802 | 98.38 | 49.47 | 15-B103 | 45.49 | 地下 | 989000 |
27 | 幸福新居 | 15-1803 | 98.38 | 49.47 | 15-B110 | 34.48 | 地下 | 967000 |
28 | 幸福新居 | 20-1204 | 136.3 | 20-B110 | 29.57 | 地下 | 1003000 | |
29 | 幸福新居 | 20-1304 | 136.3 | 20-B123 | 27.42 | 地下 | 996000 | |
30 | 幸福新居 | 20-1404 | 136.3 | 20-B124 | 23.4 | 地下 | 984000 | |
31 | 幸福新居 | 21-1304 | 134.13 | 21-B109 | 19.87 | 地下 | 966000 | |
32 | 幸福新居 | 21-1404 | 134.13 | 21-B110 | 29.32 | 地下 | 981000 | |
33 | 幸福新居 | 21-1503 | 134.13 | 21-B107 | 19.68 | 地下 | 958000 | |
34 | 幸福新居 | 21-1504 | 134.13 | 21-B122 | 27.18 | 地下 | 973000 | |
35 | 幸福新居 | 21-1603 | 134.13 | 21-B125 | 27.34 | 地下 | 970000 | |
36 | 幸福新居 | 21-1703 | 134.13 | 69.96 | 21-B126 | 23.2 | 地下 | 1286000 |
37 | 幸福新居 | 23-904 | 80.54 | 23-B111 | 22.11 | 地下 | 592000 | |
38 | 幸福新居 | 23-1004 | 80.54 | 23-B110 | 22.11 | 地下 | 595000 | |
39 | 幸福新居 | 24-1502 | 96.35 | 46.44 | 24-B104 | 31.18 | 地下 | 940000 |
40 | 幸福新居 | 25-1304 | 134.13 | 25-B109 | 19.87 | 地下 | 966000 | |
41 | 幸福新居 | 25-1403 | 134.13 | 25-B107 | 19.68 | 地下 | 962000 | |
42 | 幸福新居 | 25-1404 | 134.13 | 25-B110 | 29.32 | 地下 | 981000 | |
43 | 幸福新居 | 25-1504 | 134.13 | 25-B122 | 27.18 | 地下 | 973000 | |
44 | 幸福新居 | 25-1603 | 134.13 | 25-B126 | 23.2 | 地下 | 962000 | |
45 | 幸福新居 | 25-1604 | 134.13 | 25-B123 | 23.2 | 地下 | 962000 | |
46 | 幸福新居 | 25-1704 | 134.13 | 69.36 | 25-B124 | 27.34 | 地下 | 1291000 |
47 | 幸福新居 | 28-1103 | 135.18 | 28-B105 | 23.86 | 地下 | 978000 | |
48 | 幸福新居 | 28-1203 | 135.18 | 28-B106 | 29.38 | 地下 | 995000 | |
49 | 幸福新居 | 28-1303 | 135.18 | 28-B107 | 19.79 | 地下 | 973000 | |
50 | 幸福新居 | 28-1304 | 135.18 | 28-B111 | 29.48 | 地下 | 992000 | |
51 | 幸福新居 | 28-1404 | 135.18 | 28-B125 | 23.33 | 地下 | 976000 | |
52 | 幸福新居 | 28-1504 | 135.18 | 28-B126 | 27.5 | 地下 | 981000 | |
53 | 幸福新居 | 29-1204 | 134.52 | 29-B108 | 19.67 | 地下 | 971000 | |
54 | 幸福新居 | 29-1303 | 134.52 | 29-B105 | 29.31 | 地下 | 987000 | |
55 | 幸福新居 | 29-1304 | 134.52 | 29-B109 | 19.87 | 地下 | 968000 | |
56 | 幸福新居 | 29-1403 | 134.52 | 29-B106 | 19.87 | 地下 | 965000 | |
57 | 幸福新居 | 29-1404 | 134.52 | 29-B110 | 29.31 | 地下 | 984000 | |
58 | 幸福新居 | 29-1503 | 134.52 | 29-B107 | 19.67 | 地下 | 961000 | |
59 | 幸福新居 | 29-1504 | 134.52 | 29-B122 | 27.17 | 地下 | 976000 | |
60 | 幸福新居 | 29-1603 | 134.52 | 29-B125 | 27.33 | 地下 | 973000 | |
61 | 幸福新居 | 29-1604 | 134.52 | 29-B123 | 23.19 | 地下 | 965000 | |
62 | 幸福新居 | 29-1704 | 134.52 | 58.46 | 29-B124 | 27.33 | 地下 | 1243000 |
63 | 幸福人家 | 13-1804 | 97.78 | 48.49 | 13-B127 | 45.85 | 地下 | 981000 |
64 | 幸福人家 | 17-1502 | 98.36 | 71.49 | 17-B114 | 42.44 | 地下 | 1093000 |
65 | 幸福人家 | 18-1803 | 93.55 | 48.27 | 18-B116 | 44.99 | 地下 | 949000 |
66 | 幸福锦园 | 12-704 | 81.7 | 12-B1080 | 12.24 | 地下 | 573000 | |
67 | 幸福锦园 | 8-1806 | 88.58 | 8-B1142 | 16.52 | 地下 | 633000 | |
68 | 幸福锦园 | 7-102 | 86.88 | 7-B137 | 8.62 | 地下 | 590000 | |
69 | 幸福锦园 | 7-103 | 87.29 | 7-B123 | 9.09 | 地下 | 594000 | |
70 | 幸福锦园 | 7-104 | 87.29 | 7-B120 | 9.09 | 地下 | 594000 | |
71 | 幸福锦园 | 7-105 | 86.88 | 7-B136 | 8.62 | 地下 | 590000 | |
72 | 幸福锦园 | 7-106 | 86.52 | 7-B135 | 7.25 | 地下 | 585000 |
2、本次拍卖住宅面积多样,户型结构合理,选择余地大,地理位置优,配套设施全。且本次拍卖的房产均配有确定编号的车库(不得退换)。