首页拍卖公告  海门市利北嘉园、绿茵家园、绿茵港湾小区部分商业用房三年租赁使用权
海门市利北嘉园、绿茵家园、绿茵港湾小区部分商业用房三年租赁使用权
    更新时间:2019.04.12 浏览次数: 2549

江苏星海拍卖有限公司

公告

 

受委托,定于201942514时海门市公共资源交易中心四楼开标室举行拍会。

标的:海门市利北嘉园、绿茵家园、绿茵港湾小区部分商业用房三年租赁使用权。详见拍资料。

展样时间:2019422日—24日(预约看样)

展样地点:标的坐落

竞买申请办法:凡有意参加竞者,凭有效手续个人凭身份证,企业凭营业执照、法定代表人身份证等)201942416时前到公司登记结算中心(南通市桃坞路浦发大厦五层)或于2019422-249时至16时)本公司设在海门镇解放中路479号二楼报名接待处办理竞买申请手续,并缴纳竞买保证金人民币1万元整/(一份保证金只能成交一个标的)。保证金缴纳账号:326008619018170034508;名称:江苏星海拍卖有限公司开户行:交通银行南通人民东路支行

咨询热线85113266、13862870755女士)                    

详情敬请登录:http://www.xhpm.com.cn

              http://ggzyjy.nantong.gov.cn/

微信公众号:星海拍卖

拍品目录
标的:海门市利北嘉园、绿茵家园、绿茵港湾小区部分商业用房三年租赁使用权
序号 小区 标的坐落 面积(㎡) 所在层次 起拍价      (万元/年)
1 利北嘉园 丝绸东路401 28.61 一层 1.6
2 丝绸东路399 30.81 一层 1.6
3 丝绸东路393 28.61 一层 1.6
4 绿茵家园 解放东路272 324.65 一、二层(一层面积约占23%) 18
5 浦江路783 58.65 一层  4.5
6 浦江路785 58.65 一层  4.5
7 浦江路787 58.65 一层  4.5
8 浦江路789 58.65 一层  4.5
9 绿茵家园5#225 68.62 二层 1.1
10 绿茵家园5#226 68.62 二层 1.1
11 绿茵家园5#320 68.62 三层 1
12 绿茵家园5#321 70.15 三层 1
13 绿茵家园5#322 70.15 三层 1
14 绿茵家园5#323 68.62 三层 1
15 绿茵家园5#324 68.62 三层 1
16 绿茵家园5#325 68.62 三层 1
17 绿茵家园5#326 68.62 三层 1
18 绿茵港湾 鸥江路商业一529 135.88 一、二层 3.5
19 鸥江路商业一531 189.26 一、二、三层 4
20 鸥江路商业一533 189.26 一、二、三层 4
21 鸥江路商业一535 189.26 一、二、三层 4
22 鸥江路商业一537 189.26 一、二、三层 4
23 鸥江路商业一539 189.26 一、二、三层 4
24 鸥江路商业一541 135.88 一、二层 3.5
25 鸥江路商业一543 174.7 一、二层 4
26 鸥江路商业二565 194.33 一、二、三层 4
27 鸥江路商业二567 194.33 一、二、三层 4
28 鸥江路商业二569 125.16 一、二层 3.5
29 鸥江路商业二571 200.72 一、二、三层 4
30 鸥江路商业二573 200.72 一、二、三层 4
31 鸥江路商业二575 200.72 一、二、三层 4
32 鸥江路商业二577 125.16 一、二层 3.5
33 鸥江路商业二579 200.72 一、二、三层 4
34 鸥江路商业二581 200.72 一、二、三层 4
35 鸥江路商业二583 200.72 一、二、三层 4
36 鸥江路商业二585 125.16 一、二层 3.5
37 鸥江路商业二587 194.33 一、二、三层 4
38 鸥江路商业二589 194.33 一、二、三层 4
注:面积数据仅供参考,与实际面积的差异不影响拍租价格和拍租结果。